altstadt - Termine für Altpapier- und Gelbe sack-Abfuhr beachten - Kontrollen in der Altstadt geplant
Oft werden Gelbe Säcke oder gebündeltes Altpapier weit vor dem eigentlichen Abfuhrtermin an den Straßenrand gestellt. Das Bereitstellen außerhalb der bekannt gemachten Termine kann deshalb auch im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens mit einem Bußgeld belegt werden.
Denn zu früh bereitgestellte gelbe Säcke ziehen Tiere an, Säcke werden aufgerissen und Verpackungsmaterialien fliegen umher und beeinträchtigen sowohl Hygiene als auch Optik des Straßenzuges. Außerhalb der Abfuhr herausgestelltes Altpapier kann ebenfalls die Umgebung verschmutzen und ist zudem eine Brandgefahr.
Deshalb finden immer wieder Kontrollen im Stadtgebiet statt. So auch in nächster Zeit verstärkt in der Altstadt.
Altpapier wird in der Altstadt im dreiwöchigen Rhythmus, Gelbe Säcke hier sogar wöchentlich, abgefahren. Hierzu müssen Altpapier und Gelbe Säcke ordnungsgemäß am Abfuhrtag bis 6.00 Uhr, frühestens am Vorabend der Abfuhr ab 19.00 Uhr, am Straßenrand/der Bürgersteigkante bereitgestellt werden.
Nächster Sammeltermin Altpapier Altstadt: 19.02.2025
Nächster Sammeltermin Gelber Sack Altstadt: 05.02.2025
Hier die Altstadt-Termine für alle Wertstoffe im Jahr 2025
Temine für den Stadtteil | Altstadt | im Jahr | ||||
Altpapier | Grünschnitt | Gelber Sack | Schadstoffe | Zeit | Ort | Tannenbäume |
08.01.2025 | 19.03.2025 | 02.01.2025 | 22.03.2025 | 08:00 - 10:00 | Rathaus (Willi-Hörter-Platz) | 07.01.2025 |
29.01.2025 | 24.04.2025 | 08.01.2025 | 25.10.2025 | 08:00 - 10:00 | Rathaus (Willi-Hörter-Platz) | 27.01.2025 |
19.02.2025 | 28.05.2025 | 15.01.2025 | ||||
12.03.2025 | 02.07.2025 | 22.01.2025 | ||||
02.04.2025 | 06.08.2025 | 29.01.2025 | ||||
24.04.2025 | 10.09.2025 | 05.02.2025 | ||||
14.05.2025 | 15.10.2025 | 12.02.2025 | ||||
04.06.2025 | 19.11.2025 | 19.02.2025 | ||||
25.06.2025 | 26.02.2025 | |||||
16.07.2025 | 05.03.2025 | |||||
06.08.2025 | 12.03.2025 | |||||
27.08.2025 | 19.03.2025 | |||||
17.09.2025 | 26.03.2025 | |||||
08.10.2025 | 02.04.2025 | |||||
29.10.2025 | 09.04.2025 | |||||
19.11.2025 | 16.04.2025 | |||||
10.12.2025 | 23.04.2025 | |||||
31.12.2025 | 30.04.2025 | |||||
07.05.2025 | ||||||
14.05.2025 | ||||||
21.05.2025 | ||||||
28.05.2025 | ||||||
04.06.2025 | ||||||
11.06.2025 | ||||||
18.06.2025 | ||||||
25.06.2025 | ||||||
02.07.2025 | ||||||
09.07.2025 | ||||||
16.07.2025 | ||||||
23.07.2025 | ||||||
30.07.2025 | ||||||
06.08.2025 | ||||||
13.08.2025 | ||||||
20.08.2025 | ||||||
27.08.2025 | ||||||
03.09.2025 | ||||||
10.09.2025 | ||||||
17.09.2025 | ||||||
24.09.2025 | ||||||
01.10.2025 | ||||||
08.10.2025 | ||||||
15.10.2025 | ||||||
22.10.2025 | ||||||
29.10.2025 | ||||||
05.11.2025 | ||||||
12.11.2025 | ||||||
19.11.2025 | ||||||
26.11.2025 | ||||||
03.12.2025 | ||||||
10.12.2025 | ||||||
17.12.2025 | ||||||
24.12.2025 | ||||||
31.12.2025 |